JHC1000多功能充电机规格 | ||||||||
型号 | JHC1030A | JHC1060A | JHC1120A | JHC1030B | JHC1060B | JHC1120B | JHC1210 | |
额定功率 | 30KW | 60KW | 120KW | 30KW | 60KW | 120KW | 210KW | |
峰值功率 | 36KW | 72KW | 144KW | 36KW | 72KW | 144KW | 252KW | |
制作方式 | ZVS,PWM | |||||||
输入INPUT | ||||||||
相数 | 3Phase,3Wires,PE | |||||||
电压 | 380VAC(-20%+20%) | |||||||
频率 | 50Hz±5% | |||||||
功率因数 | ≥0.99(满载) | |||||||
电流总谐波失真 | ≤3% | |||||||
输出OUTPUT | ||||||||
电压 | 450V | 750V | ||||||
电流 | 66A | 132A | 264A | 40A | 80A | 160A | 280A | |
稳压精度 | ≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | |||||||
稳流精度 | ≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | |||||||
纹波 | ≤0.2% | |||||||
电源调整率 | ≤±0.1%FS | |||||||
最高效率 | 96% | |||||||
防护等级 | IP34 | |||||||
电压、电流的数据采样周期 | <100ms | |||||||
保护 | 1、输入过/欠压保护;2、输出过流/短路保护; 3、电池防反接、过热、防雷、通讯中断、防潮、 防盐雾、防霉变、防锈保护等防护措施功能; | |||||||
模块通讯接口 | CAN 2.0 | |||||||
控制器通讯接口 | CAN/RS485/RS232 | |||||||
冷却方式 | 风扇强制冷却 | |||||||
环境 | 运行环境 | -20+50℃ | ||||||
温度 | 10-90%RH | |||||||
存储温度 | -30℃+70℃ | |||||||
重量(Kg) | 根据客户需求定制 | |||||||
尺寸(mm) | 根据客户需求定制 |
◆采用核安全级大功率电源模块平台,安全可靠性高;
◆采用新型高效三相APFC电路拓扑,功率因数大于0.99,谐波畸变率低,绿色无污染;
◆高频开关电源模块采用全桥移相软开关技术,效率高;
◆先进的数字化均流技术,均流精度高,抗干扰性好;
◆首创模块休眠技术和轮动技术,保证系统高效率运行;
◆模块热插拔技术,维护方便;
◆智能化的充电过程控制和完善的充电过程监控及保护,傻瓜式操作;
◆具有定时充电、定量充电、定金额充电和自动充满等多种充电方式可供选择;
◆实时显示已充电量、充电时间、当前电价、充电价格等信息及运行状态;
◆可分为分体式充电机和一体化充电机两种,分体式充电机由充电柜和充电机终端两部分组成,充电柜安装于室内,而充电机终端安装于户外;一体化充电机可直接安装在户外;