序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 额定电压 | KV | 12 |
2 | 额定频率 | HZ | 50 |
3 | 额定电流 | A | 630 |
4 | 额定短路开断电流 | KA | 20 |
5 | 额定峰值耐受电流(峰值) | KA | 50 |
6 | 额定短路耐受电流 | KA | 20 |
7 | 额定短路关合电流(峰值) | KA | 50 |
8 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
9 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 |
10 | 工频耐受电(1min):(湿)(干)相同、对地/断口 | KV | 42/48 |
11 | 雷电冲击耐受电压(峰值)相间、对地/断口 | KV | 72/85 |
12 | 二次回路1min工频耐压 | KV | 2 |
· 符合标准 ·
GB1984 《交流高压断路器》
GB11022 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》
GB11.1-6《高压输变电设备的绝缘配合》
GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》
GB2706 《交流高压电器动、热稳定实验方法》
GB3306 《高压开关设备在常温下的机械实验》
DL/T593 《高压开关设备的共同订货技术条件》
· ZW32外型及安装尺寸 ·